New
関数電卓 ツール
電卓小窓
|
| PI | π(円周率) |
| E | e(自然対数) |
| abs(x) | |x| |
| pow(x,y) | xy |
| sqrt(x) | √x |
| exp(x) | ex |
| log(x) | logex |
| LN10 | loge10 |
| sin(x) | sin x (xはラジアン) |
| cos(x) | cos x (xはラジアン) |
| tan(x) | tan x (xはラジアン) |
| asin(x) | asin x (返す値はラジアン) |
| acos(x) | acos x (返す値はラジアン) |
| atan(x) | atan x (返す値はラジアン) |
|
y=sin(x)/x の例
|